Rg | Prénom | Nom | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mattéo | Argentin | France | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
1. | Benjamin | Zheng | France | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
1. | Hongjia | Meng | Suisse | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
4. | Hadrien | Faucheu | France | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | |
4. | Svenja | Felber | Suisse | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | |
6. | Kian | Aboulghasemi | Algérie | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 | |
7. | Itza | Hervé--Arrouays | France | 7 | 7 | 1 | 6 | 21 | |
8. | Mohamed Karim | Bouallegue | Tunisie | 6 | 7 | 0 | 7 | 20 | |
9. | Mohammed Ikbal | Tebib | Algérie | 5 | 1 | 6 | 7 | 19 | |
10. | Eric | Lüscher | Suisse | 7 | 0 | 3 | 7 | 17 | |
11. | Emil | Spiess | Suisse | 6 | 0 | 7 | 3 | 16 | |
11. | Austin | Zhang | Suisse | 7 | 7 | 0 | 2 | 16 | |
13. | William | Sithisak | France | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | |
14. | Laure-Line | Jouniaux | Belgique | 5 | 7 | 0 | 1 | 13 | |
14. | Khalid | Khan | Luxembourg | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
16. | Marin | Renaudineau | France | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | |
17. | Nadjm Eddine | Chiaoui | Algérie | 5 | 0 | 4 | 2 | 11 | |
18. | Layane | Harnane | Algérie | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | |
18. | Damien Joel | Tchakote Kenne | Cameroun | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
18. | Malak | Khaldoun | Maroc | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
18. | Ekaterina | Koniagina | Suisse | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
22. | Augustin | Van Schaftingen | Belgique | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | |
22. | Salah Eddine | Elaidi | Maroc | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
22. | Youness | Yahiaoui | Maroc | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
25. | Mohammed Rayane | Elfiguigui | Maroc | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
25. | Seyidoune | Mohamed Lemine Abdellahi | Mauritanie | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
27. | Abderrahmane | Si Ahmed | Algérie | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
27. | Horia | Antohi | Belgique | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
27. | Giovanni | Menna | Belgique | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
27. | Elliot | Nuyts | Belgique | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
27. | Mohamed Amine | Sosso Alaoui | Maroc | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
27. | Mootez | Khorchani | Tunisie | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
33. | Yann Samuel | Same Abega | Cameroun | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
33. | Ali Sidna | Elboukhari | Mauritanie | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
35. | Chouaib Abderrahim | Khebabza | Algérie | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
35. | Vida | Suselj | Luxembourg | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
35. | Shaowen | Wang | Luxembourg | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
35. | Moustapha | Mbodji | Sénégal | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
35. | Fedi | Descamps | Tunisie | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
40. | Albert | Kristensen | Luxembourg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
40. | Duo | Zhang | Luxembourg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
40. | Sid Ahmed | Cheikh | Mauritanie | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
40. | Salihou | Gueye | Sénégal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
40. | Awa | Ndiaye | Sénégal | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
45. | Junior Bamboado Jean Francois Régis | Lompo | Burkina Faso | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
45. | Faissal | Sawadogo | Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
45. | Vidarol Belgrange | Kenfack Nuaze | Cameroun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
45. | Ulrich Yann | Tamdjo Fotso | Cameroun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
45. | Tomy Evrard | Tiyo Nguetse II | Cameroun | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
45. | Tasnime | M'Tirif | Maroc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
45. | Aboubecrine | Hamidoune | Mauritanie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
45. | Isidore | Coly | Sénégal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
45. | Cheikha Marieme | Toure | Sénégal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
45. | Mohamed Elyes | Belhaj | Tunisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
45. | Mohammed Rayen | Manoubi | Tunisie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
56. | Bénito Arthur Eugène | Da | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56. | Wendinso Alan Delenjeu | Konkobo | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56. | Débora Pawindbème Shakira | Tapsoba | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56. | Jemima | Mintchueng Talla | Cameroun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56. | Lamya | Anouar Souleiman | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56. | Abdourahman | Elmi Moumin | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56. | Sohane | Ilyas Doualeh | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56. | Aicha | Loita Hamad | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56. | Fatouma | Moussa Bourhan | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56. | Mohamed-Amin | Waberi Houssein | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56. | Hazem | Shinof | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56. | Alassane | Dia | Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56. | Malek | Sahnoun | Tunisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne : -
Moyenne : -
Moyenne : -
Moyenne : -